SS 18 Inspiration
Crepe | ||||||
DT-019524 | 1/6.5 | 57% Cotton 43% Polyester | ||||
DT-019542 | 1/30.5 | 63%Cotton 37%Nylon | ||||
DT-019666 | 1/4.2 | 81% Cotton 19% Linen | ||||
DT-017029 | 1/24 | 68%Cotton 32%Nylon | ||||
DT-008802 | 1/31.8 | 53%Viscose 47%Cotton | ||||
Lurex | ||||||
DT-016800 | 1/12.5 | 44%Acrylic 41%Cotton 15%Metallic | ||||
DT-019676 | 1/39.8 | 73%Cotton 27%Nylon | ||||
DT-016261 | 1/27.6 | 82%Tencel 18%Nylon | ||||
DT-019716 | 1/23 | 76% Ac 7% Wool 17% Lurex | ||||
DT-019717 | 1/27 | 80% Rayon 20% Metallic | ||||
DT-019718 | 1/22.5 | 83% Polyester 17% Lurex | ||||
DT-019308 | 1/11.2 | 44% Viscose 41% Nylon 15% Metallic | ||||
Slub | ||||||
DT-019675 雙染 | 1/14.4 | 100%Cotton | ||||
DT-019151 | 1/17.3 | 60%Cotton 40%Nylon | ||||
DT-019667 | 1/28.4 | 62% Cotton 38% Viscose | ||||
DT-016805 | 1/24.8 | 54%Cotton 46%Polyester | ||||
DT-019665 | 1/20.9 | 67% Rayon 33% Nylon | ||||
DT-019198 段染 | 1/3.8 | 85% Cotton 15% Polyester | ||||
DT-019160 | 1/2.3 | 100%Cotton | HT1146 色筒:68元/KG | |||
DT-014058 | 1/2.7 | 88% Cotton 12% Polyester | ||||
DT-008849 | 1/31.7nm | 100% Cotton | ||||
Space-dye | ||||||
DT-018963 | 1/16.7 | 53%Cotton 47%Acrylic | ||||
DT-019497 段染 | 1/24.8 | 54%Cotton 46%Polyester | ||||
DT-019719 | 1/29 | 71% Cotton 29% Rayon | ||||
DT-019720 | 1/19.8 | 55% Cotton 45% Nylon | ||||
DT-017781 | 2/48 | 78% Rayon 22% Nylon | ||||
DT-018795 | 1/17.2 | 100%Cotton | ||||
DT-018920 | 1/20.3 | 94%Cotton 6%Polyester | ||||
DT-019500 | 2/50 | 65% Polyester 35% Rayon | ||||
DT-019115 | 1/7 | 90%Cotton 10%Nylon | ||||
Tape | ||||||
DT-016320 | 1/3.5nm | 100%Cotton (Indigo) | ||||
DT-019584 | 1/2.4 | 77%Cotton 23%Nylon | ||||
DT-019653 | 1/3nm | 85% Cotton 15% Nylon | ||||
DT-019534 | 1/3.3 | 82% Poly 12% Cotton 6% Metallic | ||||
DT-019114 | 1/4.2 | 78%Acrylic 22%Polyester | ||||
DT-004932 | 1/1.9 | 60%Cotton 40%Acrylic (Lily Yarn) | ||||
DT-019664 壓染 | 1/4.7 | 100% Cotton | ||||
No comments:
Post a Comment